Hermoso smart phone con pantalla tactil, uno de los celulares mas completos y claro competencia al Iphone.
Tiene una Pantalla táctil, sus dimensiones son de 360×480 pixeles, con 65K colores, reproduce MP3/WMA/AAC+ además de reproductor de vÃdeo que soporta MPEG4/3gp/H.264/WMV.
Su cámara es de unos muy buenos 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, tiene autofoco, vÃdeo y ya no puede faltar el flash.
Y pesa solo 155 gramos y sus medidas son de 112.5 x 62.2 x 14 mm.
Mas caracterÃsticas del BlackBerry Storm 9530
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| CDMA2000 1x EV-DO | ||
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 112.5 x 62.2 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 155 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 360 x 480 pixeles, 3.25 pulgadas | |
| - Sensor para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (32 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), microSDHC, hasta 8 GB | |
| - 128 MB RAM - 1 GB - 624 MHz CPU |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| CaracterÃsticas | Sistema operativo | NegroBerry Sistema operativo |
|---|---|---|
| MensajerÃa | SMS, MMS, Email, MensajerÃa instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vÃdeo, flash | |
| - GPS incorporado - Con funciones A-GPS - NegroBerry maps - Visor de documentos ConectividadViz - Java - Reproductor de MP3/WMA/AAC+ - Ranura de audio de 3.5 mm - Reproductor de MPEG4/3gp/H.264/WMV - Agenda - Calculadora - Discado por voz - Manos libres - Grabadora de voz |
| BaterÃa | Tipo | BaterÃa estándar, Li-Ion 1400 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 360 h | |
| Hablando | Mas de 5 h 30 min |












Trackbacks